การบริหารความเสี่ยง · 2024
หัวข้อในหมวดนี้2 หัวข้อ
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| compeitition | 733 · Description: ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Substitute good | 732 · Description: การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Seasonal effect | 729 · Description: พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค · Info category: STRATEGIC_RISK |
| COVID19 | 737 · Description: อื่น ๆ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Raw matterial unstable price | 728 · Description: ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| major shareholder more than 50% | 755 · Description: อื่น ๆ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| limit authority | 768 · Description: การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ · Info category: HOLDER_RISK |
